EG-12.9級盤頭內(nèi)六角螺絲
深圳市法士威精密零件有限公司
當(dāng)前位置:法士威首頁>產(chǎn)品中心>產(chǎn)品應(yīng)用>汽車行業(yè)應(yīng)用
深圳法士威精密零件有限公司主要生產(chǎn)銷售德標(biāo)(DIN )、意大利標(biāo)準(zhǔn)(UNI)、美標(biāo)(ANSI)、英標(biāo)(BS)、日標(biāo)(JIS)、ISO標(biāo)準(zhǔn)、國標(biāo)(GB)、以及為滿足客戶需求的非標(biāo)特殊緊固件的訂制。堅持以質(zhì)量求生存、以科技求發(fā)展、以客戶滿意為導(dǎo)向;為成為卓越的工業(yè)品供應(yīng)商而努力。
注:數(shù)值為單批次人工測量,存在一定誤差,請以實物為準(zhǔn),介意者慎拍或聯(lián)系客服! | 單位:mm | |||||||
公稱直徑 | 螺距 | dk | K | S | t | |||
d | P | max | min | max | min | max | min | min |
M2 | 0.4 | 3.8 | 3.5 | 1.8 | 1.5 | - | - | - |
M2.5 | 0.45 | 4.6 | 4.1 | 1.9 | 1.5 | - | - | - |
M3 | 0.5 | 5.7 | 5.4 | 1.65 | 1.4 | 2.045 | 2.02 | 1.04 |
M4 | 0.7 | 7.6 | 7.24 | 2.2 | 1.95 | 2.56 | 2.52 | 1.3 |
M5 | 0.8 | 9.5 | 9.14 | 2.75 | 2.5 | 3.071 | 3.02 | 1.56 |
M6 | 1 | 10.5 | 10.07 | 3.3 | 3 | 4.084 | 4.02 | 2.08 |
M8 | 1.25 | 14 | 13.57 | 4.4 | 4.1 | 5.084 | 5.02 | 2.6 |
M10 | 1.5 | 17.5 | 17.07 | 5.5 | 5.2 | 6.095 | 6.02 | 3.12 |
M12 | 1.75 | 21 | 20.48 | 6.6 | 6.24 | 8.115 | 8.025 | 4.16 |
M16 | 2 | 28 | 27.48 | 8.8 | 8.44 | 10.115 | 10.025 | 5.2 |
汽車行業(yè) AUTOMOBILE INDUSTRY | 機械行業(yè) MACHINERY INDUSTRY | 電子行業(yè) ELECTRONIC INDUSTRY | 建筑行業(yè) ACHITECHIVE |
鋼絲螺套裝配過程,是由鉆孔、攻絲、安裝鋼絲螺套、去柄、拆卸5個步驟組成。
2022-07-13